|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| حجم: | 500 میلی لیتر | محدودیت مهر و موم سوراخ: | 6 میلی متر |
|---|---|---|---|
| تکرار مهر و موم: | 50+ بار | مدت زمان موثر: | 8+ ماه |
| افزایش عمر لاستیک: | 60% | کاهش فوران: | 80% |
| فرمولاسیون: | غیر سمی، غیر آئروسل، غیر فرار | خورندگی: | غیر خورنده به لاستیک و رینگ |
| پاکسازی: | محلول در آب | روش کاربرد: | قبل از سوراخ شدن از قبل پر کنید |
| حجم های موجود: | 300 میلی لیتر، 500 میلی لیتر، 1000 میلی لیتر، 4 لیتر، 20 لیتر | اندازه کارتن: | 275×205×245 میلی متر |
| قطعات در هر کارتن: | 12 | بار کانتینر 20ft: | 2050 کارتن |
| کد سازمان ملل متحد: | UN1950 | ||
| برجسته کردن: | مایع درزگیر تایر تیوبلس ۵۰۰ میلی لیتر,مایع تعمیر اضطراری تایر,کیت تعمیر لاستیک بدون لوله |
||
توضیحات محصول
سیلان در لاستیک برای 8+ ماه در حداقل حجم پیشنهادی ما مؤثر باقی میماند؛ میتوان محصول اضافی برای افزایش دوره مؤثر اضافه کرد.
سیلان تایر مایعی است که ممکن است در طول زمان طولانی خشک شود و بازدارندههای زنگ زدگی و خوردگی با گذشت زمان از بین میروند. برای حداکثر محافظت در برابر سوراخ شدن و عملکرد بهینه، توصیه میکنیم سیلان را هر 6 ماه یکبار پر کنید.






تمام محصولات طبق 12 عدد، 24 عدد یا 48 عدد در هر کارتن بستهبندی میشوند، با یک مقوای عرضی که هر قوطی را جدا میکند تا از خراشیدگی آن محافظت شود.
برای محمولههای LCL، تمام کالاها روی پالت بستهبندی شده و با فیلم پلاستیکی پیچیده میشوند تا در حین حمل و نقل از آنها محافظت شود و اطمینان حاصل شود که مقدار سفارش داده شده را بدون ضرر دریافت میکنید.
برای بارگیری کامل کانتینر، کالاها فقط در کانتینرهای بار DG (UN1950، IMO 2) حمل میشوند، با یک توری در پشت کانتینر برای جلوگیری از افتادن کالا و آسیب رساندن به کارگران در زمین.
| ظرفیت | بسته | اندازه کارتن (میلیمتر) | کانتینر 20 فوت |
|---|---|---|---|
| 200 میلیلیتر | 48 عدد/کارتن | 458 × 324 × 188 | 1008 کارتن |
| 400 میلیلیتر | 12 عدد/کارتن | 275 × 205 × 205 | 2500 کارتن |
| 500 میلیلیتر | 12 عدد/کارتن | 275 × 205 × 245 | 2050 کارتن |
| 500 میلیلیتر | 24 عدد/کارتن | 415 × 275 × 187 | 1340 کارتن |
| 1000 میلیلیتر | 12 عدد/کارتن | 370 × 280 × 235 | 1120 کارتن |


وارد کنید پیام شما