|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نقض مهر و موم: | هاستا 6 میلی متر | کنتنیدو: | 200 میلی لیتر / 400 میلی لیتر / 500 میلی لیتر / 1000 میلی لیتر |
|---|---|---|---|
| Tipo de Neumático: | Sin cámara (بدون لوله) | کاربرد: | کوچ ها، موتورها، دوچرخه های برقی |
| روش بازسازی: | Inflado y sellado en un paso | توکسیداد: | بدون سم |
| رنگ: | اینودورو | خوردگی: | خوردگی گناه |
| دانو آل نوماتیکو: | سین دانو | Empaque por Caja: | 12/24/48 پیزا |
| تامانیو کاجا 200 میلی لیتر: | 458×324×188 میلی متر | Tamaño Caja 400ml: | 275×205×205 میلی متر |
| تامانیو کاجا 500 میلی لیتر: | 275×205×245 میلی متر | تامانیو کاجا 1000 میلی لیتر: | 370×280×235 میلی متر |
| کودیگو اچ اس: | 34022090 | ||
| برجسته کردن: | سیلانت و پنچرگیر تایر,تعمیر اضطراری تایر,سیلانت تایر با پنچرگیر |
||
توضیحات محصول
اسپری درزگیر و باد کننده تایر ایروپک (درزگیر تایر) برای یافتن سریع و آببندی مؤثر اکثر پنچریهای معمولی و نشتیهای آهسته طراحی شده است. این محصول کاملاً برای پارگیهای تا ۶ میلیمتر در تایرهای لاستیکی بدون تیوب خودروها، موتورسیکلتها و دوچرخههای برقی قابل استفاده است. نیازی به جک و تعویض تایر نیست — فرآیند یک مرحلهای باد کردن و تعمیر تایر در چند ثانیه تکمیل میشود. همچنین میتوان آن را برای جلوگیری از نشتی ناگهانی در تایرهای نو پر کرد. غیر سمی و بدون بو، بدون خوردگی و بدون آسیب به تایر.
تمام محصولات طبق ۱۲ عدد، ۲۴ عدد یا ۴۸ عدد در هر کارتن بستهبندی میشوند، با یک مقوای عرضی که هر قوطی را جدا کرده و از خراشیدگی محافظت میکند.
در صورت حمل با LCL، تمام کالاها روی پالت بستهبندی شده و با فیلم پلاستیکی پیچیده میشوند تا در طول حمل و نقل از آنها محافظت شود و اطمینان حاصل شود که مقدار کالای سفارش داده شده را بدون ضرر دریافت میکنید.
برای بارگیری کامل کانتینر، کالاها فقط با کانتینر بار خطرناک (UN1950, IMO 2) حمل میشوند، با یک توری در پشت کانتینر برای جلوگیری از افتادن کالا و برخورد با کارگران در زمین.
| ظرفیت | بستهبندی | اندازه کارتن (میلیمتر) | کانتینر ۲۰ فوت |
|---|---|---|---|
| ۲۰۰ میلیلیتر | ۴۸ عدد/کارتن | ۴۵۸*۳۲۴*۱۸۸ | ۱۰۸۰ کارتن |
| ۴۰۰ میلیلیتر | ۱۲ عدد/کارتن | ۲۷۵*۲۰۵*۲۰۵ | ۲۵۰۰ کارتن |
| ۵۰۰ میلیلیتر | ۱۲ عدد/کارتن | ۲۷۵*۲۰۵*۲۴۵ | ۲۰۵۰ کارتن |
| ۵۰۰ میلیلیتر | ۲۴ عدد/کارتن | ۴۱۵*۲۷۵*۱۸۷ | ۱۳۴۰ کارتن |
| ۱۰۰۰ میلیلیتر | ۱۲ عدد/کارتن | ۳۷۰*۲۸۰*۲۳۵ | ۱۱۲٠ کارتن |
اندازههای کارتن و تعداد کانتینرها برای مرجع هستند؛ تعداد بارگیری نهایی ممکن است بسته به بچ تولید کمی متفاوت باشد.
وارد کنید پیام شما