|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ظرفیت درزگیر: | 200 میلی لیتر / 400 میلی لیتر / 500 میلی لیتر / 1000 میلی لیتر | محدودیت مهر و موم سوراخ: | 6 میلی متر |
|---|---|---|---|
| نوع لاستیک: | لاستیک های لاستیکی تیوبلس | سازگاری با خودرو: | ماشین، موتور سیکلت، دوچرخه برقی |
| روش تعمیر: | پمپ و آب بندی یک مرحله ای | زمان تعمیر: | ثانیه |
| جک مورد نیاز است: | خیر | تعویض لاستیک الزامی است: | خیر |
| سمیت: | غیر سمی | بو: | بی بو |
| خورندگی: | غیر مصر | تعداد بسته کارتن: | 12/24/48 عدد |
| حجم کارتن 200 میلی لیتر: | 458×324×188 میلی متر | حجم کارتن 400 میلی لیتر: | 275×205×205mm |
| حجم کارتن 500 میلی لیتر: | 275×205×245mm / 415×275×187mm | ||
| برجسته کردن: | پمپ لوله دوچرخه,سیلانت اضطراری تایر تعمیر,آئروپاک سیلانت تایر دوچرخه |
||
توضیحات محصول
اسپری درزگیر و بادکننده تایر ایروپک یک درزگیر تایر با عملکرد سریع است که برای یافتن سریع و آببندی مؤثر بیشتر سوراخهای معمولی و نشتیهای آهسته طراحی شده است. این محصول کاملاً برای پارگیهای تا 6 میلیمتر در تایرهای لاستیکی بدون تیوب خودروها، موتورسیکلتها و دوچرخههای برقی قابل استفاده است. نیازی به جک و تعویض تایر نیست - فرآیند یک مرحلهای باد کردن و تعمیر تایر در چند ثانیه تکمیل میشود. همچنین میتوان آن را از قبل در تایرهای نو پر کرد تا از نشتی ناگهانی جلوگیری شود. فرمولاسیون آن غیر سمی و بدون بو، بدون خوردگی و بدون آسیب به تایر است.
تمام محصولات طبق 12، 24 یا 48 عدد در هر کارتن بستهبندی میشوند و یک مقوای عرضی بین هر قوطی برای محافظت از خراشیدگی قرار میگیرد.
برای محمولههای LCL، تمام کالاها روی پالت بستهبندی شده و با فیلم پلاستیکی پیچیده میشوند تا در حین حمل و نقل محافظت شوند و اطمینان حاصل شود که مقدار سفارش داده شده را بدون ضرر دریافت میکنید.
برای بارگیری کانتینر کامل، کالاها فقط با کانتینر بار خطرناک (UN1950، IMO 2) حمل میشوند و یک توری در پشت کانتینر قرار داده میشود تا از افتادن و برخورد کالاها به کارگران در زمین جلوگیری شود.
| ظرفیت | بستهبندی | اندازه کارتن (میلیمتر) | کانتینر 20 فوت |
|---|---|---|---|
| 200 میلیلیتر | 48 عدد/کارتن | 458*324*188 | 1008 کارتن |
| 400 میلیلیتر | 12 عدد/کارتن | 275*205*205 | 2500 کارتن |
| 500 میلیلیتر | 12 عدد/کارتن | 275*205*245 | 2050 کارتن |
| 500 میلیلیتر | 24 عدد/کارتن | 415*275*187 | 1340 کارتن |
| 1000 میلیلیتر | 12 عدد/کارتن | 370*280*235 | 1120 کارتن |
ابعاد کارتن و مقادیر بارگیری کانتینر برای مرجع است؛ ارقام نهایی بر اساس مشخصات سفارش تأیید میشوند.
وارد کنید پیام شما