|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| حجم: | 300ml/450ml/500ml/650ml | وزن خالص: | 200 گرم / 285 گرم / 380 گرم / 480 گرم |
|---|---|---|---|
| وزن ناخالص: | 285 گرم / 373 گرم / 523 گرم / 648 گرم | ماندگاری: | 3 سال |
| نقض مهر و موم: | در عرض 6 میلی متر | نوع لاستیک: | لاستیک های لاستیکی تیوبلس |
| سازگاری با خودرو: | ماشین، موتور سیکلت، دوچرخه برقی | تعداد بسته کارتن: | 24 عدد |
| اندازه کارتن: | 415*275*187 میلی متر | ظرفیت کانتینر 20 فوت: | کارتن 1340 |
| کد HS: | 3506919090 | شماره غیر: | UN1950 |
| کلاس IMO: | IMO 2 | شماره مدل: | APK-8503 |
| ظرفیت تولید: | 300000 عدد در روز | ||
| برجسته کردن: | اسپری مرمت لاستیک با اسپری اسپری,مهر و موم کننده و باد کننده تایر 650 میلی لیتری,تعمیر اضطراری تایر اتومبیل |
||
توضیحات محصول
درزگیر و باد کننده تایر ایروپک یک درزگیر آئروسل درجه حرفهای است که برای یافتن سریع و آببندی مؤثر بیشتر پنچریهای معمولی و نشتیهای آهسته طراحی شده است. این محصول کاملاً برای پارگیهای تا ۶ میلیمتر در تایرهای لاستیکی بدون تیوب خودروها، موتورسیکلتها و دوچرخههای برقی قابل استفاده است. نیازی به جک و تعویض تایر نیست — فرآیند یک مرحلهای باد کردن و تعمیر تایر در چند ثانیه تکمیل میشود. همچنین میتوان آن را از قبل در تایرهای نو پر کرد تا از نشتی ناگهانی جلوگیری شود. غیر سمی، بدون بو، غیر خورنده و بدون آسیب به تایر.
| نام محصول | درزگیر و باد کننده تایر |
|---|---|
| حجم | ۳۰۰ میلیلیتر / ۴۵۰ میلیلیتر / ۵۰۰ میلیلیتر / ۶۵۰ میلیلیتر |
| وزن خالص | ۲۰۰ گرم / ۲۸۵ گرم / ۳۸۰ گرم / ۴۸۰ گرم |
| وزن ناخالص | ۲۸۵ گرم / ۳۷۳ گرم / ۵۲۳ گرم / ۶۴۸ گرم |
| ماندگاری | ۳ سال |
تمام محصولات طبق ۱۲ عدد / ۲۴ عدد / ۴۸ عدد در هر کارتن بستهبندی میشوند، با یک مقوای عرضی برای جدا کردن هر قوطی و محافظت از آن در برابر خراشیدگی.
برای محمولههای LCL، تمام کالاها روی پالت بستهبندی شده و با فیلم پلاستیکی پیچیده میشوند تا در حین حمل و نقل از آنها محافظت شود و اطمینان حاصل شود که مقدار سفارش داده شده را بدون ضرر دریافت میکنید.
برای بارگیری کانتینر کامل، کالاها فقط با کانتینر کالاهای خطرناک (UN1950, IMO 2) حمل میشوند، با یک توری در پشت کانتینر برای جلوگیری از افتادن کالاها و برخورد با کارگران روی زمین.
| ظرفیت | بسته | اندازه کارتن (میلیمتر) | کانتینر ۲۰ فوت |
|---|---|---|---|
| ۲۰۰ میلیلیتر | ۴۸ عدد/کارتن | ۴۵۸ × ۳۲۴ × ۱۸۸ | ۱۰۰۸ کارتن |
| ۴۰۰ میلیلیتر | ۱۲ عدد/کارتن | ۲۷۵ × ۲۰۵ × ۲۰۵ | ۲۵۰۰ کارتن |
| ۵۰۰ میلیلیتر | ۱۲ عدد/کارتن | ۲۷۵ × ۲۰۵ × ۲۴۵ | ۲۰۵۰ کارتن |
| ۵۰۰ میلیلیتر | ۲۴ عدد/کارتن | ۴۱۵ × ۲۷۵ × ۱۸۷ | ۱۳۴۰ کارتن |
| ۱۰۰۰ میلیلیتر | ۱۲ عدد/کارتن | ۳۷۰ × ۲۸۰ × ۲۳۵ | ۱۱۲٠ کارتن |
وارد کنید پیام شما