|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ظرفیت: | 300ml / 500ml / 1000ml | وزن خالص: | 290G / 480G / 1000G |
|---|---|---|---|
| وزن ناخالص: | 320G / 520G / 1065G | ماندگاری: | 3 سال |
| مادی: | پلیمر ارگانیک | مقاومت در برابر خوردگی: | بدون خوردگی در فلزات یا لاستیک |
| پوشش نشتی: | حداکثر 60 نشت | پوشش نقض: | در عرض 6 میلی متر |
| سرعت تراز کردن: | به دنبال نشت در چند ثانیه است | نوسان: | بی ثبات |
| قابلیت اشتعال: | غیر قابل قبول | ضد یخ: | -15 درجه (برند Aeropak) |
| مقدار بسته بندی: | 300ml: 48 قوطی/کارتن ؛ 500ml: 12 قوطی/کارتن ؛ 1000ml: 12 قوطی/کارتن | ظرفیت کانتینر: | 300ml: 1200 کارتن/20ft ؛ 500ml: 2200 کارتن/20ft ؛ 1000ml: 1120 کارتن/20ft |
| گزینه های رنگی: | سبز ، شفاف ، سفید | ||
| برجسته کردن: | آببند تایر 1000 میلیلیتری برای پنچری,آببند تعمیر پنچری 6 میلیمتری,آببند تایر اضطراری با گارانتی,6mm puncture repair sealant,emergency tyre sealant with warranty |
||
توضیحات محصول
| نام محصول | مایع درزگیر تایر |
|---|---|
| ظرفیت | 300ml / 500ml / 1000ml |
| وزن خالص | 290g / 480g / 1000g |
| وزن ناخالص | 320g / 520g / 1065g |
| ماندگاری | 3 سال (از تاریخ تولید) |
| نمونه | نمونه های رایگان موجود است |
| OEM & ODM | موجود |
| پشتیبانی طراحی | بله |
| رنگ | سبز، شفاف، سفید |
وارد کنید پیام شما